RegionsGraubünden
Solar Subsidies – Region Graubünden
All municipalities, subsidy data, and solar information for the Graubünden region at a glance.
Region at a Glance
5
Municipalities
65,000
Inhabitants
1882
Avg Sun Hours/Year
1
Cantons
Key Cities & Municipalities
All Municipalities in the Graubünden Region
| Municipalities | District | Canton | Sun Hours | Inhabitants | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chur | Plessur | GR | 1820 | 37,000 | View subsidies → |
| Davos | Prättigau/Davos | GR | 1900 | 11,000 | View subsidies → |
| Landquart | Graubünden | GR | 1820 | 8,500 | View subsidies → |
| St. Moritz | Maloja | GR | 1950 | 5,000 | View subsidies → |
| Arosa | Graubünden | GR | 1920 | 3,500 | View subsidies → |
Your Solar Project in the Graubünden Region
Calculate your personal solar potential now and receive quotes from certified installers in your region.
Calculate potential now