RegionenZentralschweiz
Solarförderung Region Zentralschweiz
Alle Gemeinden, Förderdaten und Solarinfos für die Region Zentralschweiz – auf einen Blick.
Region auf einen Blick
16
Gemeinden
333’000
Einwohner
1681
Ø Sonnenstunden/Jahr
6
Kantone
Alle Gemeinden in der Region Zentralschweiz
| Gemeinden | Bezirk | Kanton | Sonnenstunden | Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luzern | Luzern | LU | 1660 | 82,000 | Förderung ansehen → |
| Zug | Zug | ZG | 1660 | 30,500 | Förderung ansehen → |
| Schwyz | Schwyz | SZ | 1700 | 15,000 | Förderung ansehen → |
| Sarnen | Obwalden | OW | 1710 | 10,500 | Förderung ansehen → |
| Altdorf (UR) | Uri | UR | 1750 | 9,500 | Förderung ansehen → |
| Stans | Nidwalden | NW | 1710 | 8,500 | Förderung ansehen → |
| Emmen | Luzern | LU | 1660 | 31,000 | Förderung ansehen → |
| Kriens | Luzern | LU | 1660 | 29,000 | Förderung ansehen → |
| Baar | Zug | ZG | 1660 | 24,000 | Förderung ansehen → |
| Cham | Zug | ZG | 1660 | 17,000 | Förderung ansehen → |
| Freienbach | Schwyz | SZ | 1700 | 17,000 | Förderung ansehen → |
| Horw | Luzern | LU | 1660 | 14,000 | Förderung ansehen → |
| Küssnacht am Rigi | Schwyz | SZ | 1700 | 13,000 | Förderung ansehen → |
| Steinhausen | Zug | ZG | 1660 | 12,000 | Förderung ansehen → |
| Ingenbohl | Schwyz | SZ | 1700 | 10,000 | Förderung ansehen → |
| Sursee | Luzern | LU | 1650 | 10,000 | Förderung ansehen → |
Ihr Solarprojekt in der Region Zentralschweiz
Berechnen Sie jetzt Ihr persönliches Solarpotenzial und erhalten Sie Angebote von zertifizierten Installateuren in Ihrer Region.
Jetzt Potenzial berechnen