RegionenOstschweiz
Solarförderung Region Ostschweiz
Alle Gemeinden, Förderdaten und Solarinfos für die Region Ostschweiz – auf einen Blick.
Region auf einen Blick
17
Gemeinden
347’000
Einwohner
1671
Ø Sonnenstunden/Jahr
6
Kantone
Alle Gemeinden in der Region Ostschweiz
| Gemeinden | Bezirk | Kanton | Sonnenstunden | Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallen | St. Gallen | SG | 1680 | 75,000 | Förderung ansehen → |
| Schaffhausen | Schaffhausen | SH | 1680 | 36,500 | Förderung ansehen → |
| Frauenfeld | Frauenfeld | TG | 1680 | 26,000 | Förderung ansehen → |
| Herisau | Hinterland | AR | 1620 | 16,000 | Förderung ansehen → |
| Glarus | Glarus | GL | 1700 | 13,000 | Förderung ansehen → |
| Appenzell | Appenzell Innerrhoden | AI | 1620 | 6,000 | Förderung ansehen → |
| Rapperswil-Jona | See-Gaster | SG | 1680 | 28,000 | Förderung ansehen → |
| Wil (SG) | St. Gallen | SG | 1670 | 24,000 | Förderung ansehen → |
| Kreuzlingen | Thurgau | TG | 1690 | 22,000 | Förderung ansehen → |
| Gossau (SG) | St. Gallen | SG | 1670 | 19,000 | Förderung ansehen → |
| Arbon (TG) | Thurgau | TG | 1690 | 14,500 | Förderung ansehen → |
| Arbon | St. Gallen | SG | 1680 | 14,500 | Förderung ansehen → |
| Amriswil | Thurgau | TG | 1690 | 14,000 | Förderung ansehen → |
| Weinfelden | Thurgau | TG | 1680 | 12,000 | Förderung ansehen → |
| Neuhausen am Rheinfall | Schaffhausen | SH | 1680 | 11,000 | Förderung ansehen → |
| Rorschach | St. Gallen | SG | 1680 | 9,500 | Förderung ansehen → |
| Teufen AR | Appenzell Ausserrhoden | AR | 1620 | 6,000 | Förderung ansehen → |
Ihr Solarprojekt in der Region Ostschweiz
Berechnen Sie jetzt Ihr persönliches Solarpotenzial und erhalten Sie Angebote von zertifizierten Installateuren in Ihrer Region.
Jetzt Potenzial berechnen