RégionsOstschweiz
Aides solaires – Région Ostschweiz
Toutes les communes, données de subventions et informations solaires pour la région Ostschweiz en un coup d'œil.
La région en bref
17
Communes
347 000
Habitants
1671
Moy. heures d'ensoleillement/an
6
Cantons
Toutes les communes de la région Ostschweiz
| Communes | District | Canton | Heures d'ensoleillement | Habitants | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallen | St. Gallen | SG | 1680 | 75,000 | Voir les subventions → |
| Schaffhausen | Schaffhausen | SH | 1680 | 36,500 | Voir les subventions → |
| Frauenfeld | Frauenfeld | TG | 1680 | 26,000 | Voir les subventions → |
| Herisau | Hinterland | AR | 1620 | 16,000 | Voir les subventions → |
| Glarus | Glarus | GL | 1700 | 13,000 | Voir les subventions → |
| Appenzell | Appenzell Innerrhoden | AI | 1620 | 6,000 | Voir les subventions → |
| Rapperswil-Jona | See-Gaster | SG | 1680 | 28,000 | Voir les subventions → |
| Wil (SG) | St. Gallen | SG | 1670 | 24,000 | Voir les subventions → |
| Kreuzlingen | Thurgau | TG | 1690 | 22,000 | Voir les subventions → |
| Gossau (SG) | St. Gallen | SG | 1670 | 19,000 | Voir les subventions → |
| Arbon (TG) | Thurgau | TG | 1690 | 14,500 | Voir les subventions → |
| Arbon | St. Gallen | SG | 1680 | 14,500 | Voir les subventions → |
| Amriswil | Thurgau | TG | 1690 | 14,000 | Voir les subventions → |
| Weinfelden | Thurgau | TG | 1680 | 12,000 | Voir les subventions → |
| Neuhausen am Rheinfall | Schaffhausen | SH | 1680 | 11,000 | Voir les subventions → |
| Rorschach | St. Gallen | SG | 1680 | 9,500 | Voir les subventions → |
| Teufen AR | Appenzell Ausserrhoden | AR | 1620 | 6,000 | Voir les subventions → |
Votre projet solaire dans la région Ostschweiz
Calculez dès maintenant votre potentiel solaire personnel et recevez des offres d'installateurs certifiés dans votre région.
Calculer le potentiel maintenant