RégionsRomandie
Aides solaires – Région Romandie
Toutes les communes, données de subventions et informations solaires pour la région Romandie en un coup d'œil.
La région en bref
18
Communes
707 500
Habitants
1849
Moy. heures d'ensoleillement/an
4
Cantons
Toutes les communes de la région Romandie
| Communes | District | Canton | Heures d'ensoleillement | Habitants | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genève | Genève | GE | 1940 | 201,000 | Voir les subventions → |
| Lausanne | Lausanne | VD | 1900 | 140,000 | Voir les subventions → |
| Neuchâtel | Neuchâtel | NE | 1720 | 44,000 | Voir les subventions → |
| Delémont | Jura | JU | 1650 | 13,000 | Voir les subventions → |
| La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | NE | 1680 | 38,000 | Voir les subventions → |
| Vernier | Genève | GE | 1940 | 36,000 | Voir les subventions → |
| Lancy | Genève | GE | 1940 | 33,000 | Voir les subventions → |
| Yverdon-les-Bains | Vaud | VD | 1880 | 30,000 | Voir les subventions → |
| Meyrin | Genève | GE | 1940 | 26,000 | Voir les subventions → |
| Nyon | Nyon | VD | 1900 | 22,000 | Voir les subventions → |
| Renens (VD) | Lausanne | VD | 1900 | 22,000 | Voir les subventions → |
| Carouge (GE) | Genève | GE | 1940 | 21,000 | Voir les subventions → |
| Onex | Genève | GE | 1940 | 18,500 | Voir les subventions → |
| Pully | Vaud | VD | 1900 | 18,000 | Voir les subventions → |
| Morges | Vaud | VD | 1900 | 16,000 | Voir les subventions → |
| Prilly | Vaud | VD | 1900 | 12,000 | Voir les subventions → |
| Le Locle | Neuchâtel | NE | 1660 | 10,000 | Voir les subventions → |
| Porrentruy | Jura | JU | 1650 | 7,000 | Voir les subventions → |
Votre projet solaire dans la région Romandie
Calculez dès maintenant votre potentiel solaire personnel et recevez des offres d'installateurs certifiés dans votre région.
Calculer le potentiel maintenant