RegioniRomandie
Sussidi solari – Regione Romandie
Tutti i comuni, i dati sui sussidi e le informazioni solari per la regione Romandie in un colpo d'occhio.
La regione in sintesi
18
Comuni
707.500
Abitanti
1849
Media ore di sole/anno
4
Cantoni
Tutti i comuni della regione Romandie
| Comuni | Distretto | Cantone | Ore di sole | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genève | Genève | GE | 1940 | 201,000 | Vedi sussidi → |
| Lausanne | Lausanne | VD | 1900 | 140,000 | Vedi sussidi → |
| Neuchâtel | Neuchâtel | NE | 1720 | 44,000 | Vedi sussidi → |
| Delémont | Jura | JU | 1650 | 13,000 | Vedi sussidi → |
| La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | NE | 1680 | 38,000 | Vedi sussidi → |
| Vernier | Genève | GE | 1940 | 36,000 | Vedi sussidi → |
| Lancy | Genève | GE | 1940 | 33,000 | Vedi sussidi → |
| Yverdon-les-Bains | Vaud | VD | 1880 | 30,000 | Vedi sussidi → |
| Meyrin | Genève | GE | 1940 | 26,000 | Vedi sussidi → |
| Nyon | Nyon | VD | 1900 | 22,000 | Vedi sussidi → |
| Renens (VD) | Lausanne | VD | 1900 | 22,000 | Vedi sussidi → |
| Carouge (GE) | Genève | GE | 1940 | 21,000 | Vedi sussidi → |
| Onex | Genève | GE | 1940 | 18,500 | Vedi sussidi → |
| Pully | Vaud | VD | 1900 | 18,000 | Vedi sussidi → |
| Morges | Vaud | VD | 1900 | 16,000 | Vedi sussidi → |
| Prilly | Vaud | VD | 1900 | 12,000 | Vedi sussidi → |
| Le Locle | Neuchâtel | NE | 1660 | 10,000 | Vedi sussidi → |
| Porrentruy | Jura | JU | 1650 | 7,000 | Vedi sussidi → |
Il tuo progetto solare nella regione Romandie
Calcola ora il tuo potenziale solare personale e ricevi offerte da installatori certificati nella tua regione.
Calcola il potenziale ora