RegioniBern/Berne
Sussidi solari – Regione Bern/Berne
Tutti i comuni, i dati sui sussidi e le informazioni solari per la regione Bern/Berne in un colpo d'occhio.
La regione in sintesi
12
Comuni
386.383
Abitanti
1668
Media ore di sole/anno
1
Cantoni
Tutti i comuni della regione Bern/Berne
| Comuni | Distretto | Cantone | Ore di sole | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bern | Bern-Mittelland | BE | 1650 | 133,883 | Vedi sussidi → |
| Biel/Bienne | Biel/Bienne | BE | 1640 | 55,000 | Vedi sussidi → |
| Thun | Thun | BE | 1700 | 44,000 | Vedi sussidi → |
| Köniz | Bern | BE | 1650 | 42,000 | Vedi sussidi → |
| Ostermundigen | Bern | BE | 1650 | 18,000 | Vedi sussidi → |
| Steffisburg | Bern | BE | 1700 | 16,500 | Vedi sussidi → |
| Burgdorf | Bern | BE | 1650 | 16,000 | Vedi sussidi → |
| Langenthal | Bern | BE | 1640 | 16,000 | Vedi sussidi → |
| Ittigen | Bern | BE | 1650 | 13,000 | Vedi sussidi → |
| Münsingen | Bern | BE | 1660 | 13,000 | Vedi sussidi → |
| Spiez | Bern | BE | 1720 | 13,000 | Vedi sussidi → |
| Interlaken | Bern | BE | 1700 | 6,000 | Vedi sussidi → |
Il tuo progetto solare nella regione Bern/Berne
Calcola ora il tuo potenziale solare personale e ricevi offerte da installatori certificati nella tua regione.
Calcola il potenziale ora