RegioniZürich
Sussidi solari – Regione Zürich
Tutti i comuni, i dati sui sussidi e le informazioni solari per la regione Zürich in un colpo d'occhio.
La regione in sintesi
12
Comuni
776.878
Abitanti
1665
Media ore di sole/anno
1
Cantoni
Principali città e comuni
Tutti i comuni della regione Zürich
| Comuni | Distretto | Cantone | Ore di sole | Abitanti | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Zürich | ZH | 1680 | 421,878 | Vedi sussidi → |
| Winterthur | Winterthur | ZH | 1660 | 115,000 | Vedi sussidi → |
| Uster | Uster | ZH | 1660 | 36,000 | Vedi sussidi → |
| Dübendorf | Zürich | ZH | 1670 | 30,500 | Vedi sussidi → |
| Dietikon | Zürich | ZH | 1670 | 28,000 | Vedi sussidi → |
| Wetzikon (ZH) | Zürich | ZH | 1650 | 27,000 | Vedi sussidi → |
| Horgen | Zürich | ZH | 1660 | 22,000 | Vedi sussidi → |
| Bülach | Zürich | ZH | 1670 | 20,500 | Vedi sussidi → |
| Kloten | Zürich | ZH | 1670 | 20,000 | Vedi sussidi → |
| Regensdorf | Zürich | ZH | 1670 | 20,000 | Vedi sussidi → |
| Adliswil | Zürich | ZH | 1660 | 18,000 | Vedi sussidi → |
| Thalwil | Zürich | ZH | 1660 | 18,000 | Vedi sussidi → |
Il tuo progetto solare nella regione Zürich
Calcola ora il tuo potenziale solare personale e ricevi offerte da installatori certificati nella tua regione.
Calcola il potenziale ora