RegionenZürich
Solarförderung Region Zürich
Alle Gemeinden, Förderdaten und Solarinfos für die Region Zürich – auf einen Blick.
Region auf einen Blick
12
Gemeinden
776’878
Einwohner
1665
Ø Sonnenstunden/Jahr
1
Kantone
Wichtigste Städte & Gemeinden
Alle Gemeinden in der Region Zürich
| Gemeinden | Bezirk | Kanton | Sonnenstunden | Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Zürich | ZH | 1680 | 421,878 | Förderung ansehen → |
| Winterthur | Winterthur | ZH | 1660 | 115,000 | Förderung ansehen → |
| Uster | Uster | ZH | 1660 | 36,000 | Förderung ansehen → |
| Dübendorf | Zürich | ZH | 1670 | 30,500 | Förderung ansehen → |
| Dietikon | Zürich | ZH | 1670 | 28,000 | Förderung ansehen → |
| Wetzikon (ZH) | Zürich | ZH | 1650 | 27,000 | Förderung ansehen → |
| Horgen | Zürich | ZH | 1660 | 22,000 | Förderung ansehen → |
| Bülach | Zürich | ZH | 1670 | 20,500 | Förderung ansehen → |
| Kloten | Zürich | ZH | 1670 | 20,000 | Förderung ansehen → |
| Regensdorf | Zürich | ZH | 1670 | 20,000 | Förderung ansehen → |
| Adliswil | Zürich | ZH | 1660 | 18,000 | Förderung ansehen → |
| Thalwil | Zürich | ZH | 1660 | 18,000 | Förderung ansehen → |
Ihr Solarprojekt in der Region Zürich
Berechnen Sie jetzt Ihr persönliches Solarpotenzial und erhalten Sie Angebote von zertifizierten Installateuren in Ihrer Region.
Jetzt Potenzial berechnen