RegionenNordwestschweiz
Solarförderung Region Nordwestschweiz
Alle Gemeinden, Förderdaten und Solarinfos für die Region Nordwestschweiz – auf einen Blick.
Region auf einen Blick
8
Gemeinden
290’600
Einwohner
1650
Ø Sonnenstunden/Jahr
2
Kantone
Wichtigste Städte & Gemeinden
Alle Gemeinden in der Region Nordwestschweiz
| Gemeinden | Bezirk | Kanton | Sonnenstunden | Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel | Basel-Stadt | BS | 1650 | 178,000 | Förderung ansehen → |
| Liestal | Liestal | BL | 1650 | 14,500 | Förderung ansehen → |
| Allschwil | Basel-Landschaft | BL | 1650 | 22,000 | Förderung ansehen → |
| Reinach (BL) | Basel-Landschaft | BL | 1650 | 21,000 | Förderung ansehen → |
| Riehen | Basel-Stadt | BS | 1650 | 21,000 | Förderung ansehen → |
| Muttenz | Basel-Landschaft | BL | 1650 | 18,000 | Förderung ansehen → |
| Binningen | Basel-Landschaft | BL | 1650 | 15,000 | Förderung ansehen → |
| Bettingen | Basel-Stadt | BS | 1650 | 1,100 | Förderung ansehen → |
Ihr Solarprojekt in der Region Nordwestschweiz
Berechnen Sie jetzt Ihr persönliches Solarpotenzial und erhalten Sie Angebote von zertifizierten Installateuren in Ihrer Region.
Jetzt Potenzial berechnen