RégionsZentralschweiz
Aides solaires – Région Zentralschweiz
Toutes les communes, données de subventions et informations solaires pour la région Zentralschweiz en un coup d'œil.
La région en bref
16
Communes
333 000
Habitants
1681
Moy. heures d'ensoleillement/an
6
Cantons
Toutes les communes de la région Zentralschweiz
| Communes | District | Canton | Heures d'ensoleillement | Habitants | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luzern | Luzern | LU | 1660 | 82,000 | Voir les subventions → |
| Zug | Zug | ZG | 1660 | 30,500 | Voir les subventions → |
| Schwyz | Schwyz | SZ | 1700 | 15,000 | Voir les subventions → |
| Sarnen | Obwalden | OW | 1710 | 10,500 | Voir les subventions → |
| Altdorf (UR) | Uri | UR | 1750 | 9,500 | Voir les subventions → |
| Stans | Nidwalden | NW | 1710 | 8,500 | Voir les subventions → |
| Emmen | Luzern | LU | 1660 | 31,000 | Voir les subventions → |
| Kriens | Luzern | LU | 1660 | 29,000 | Voir les subventions → |
| Baar | Zug | ZG | 1660 | 24,000 | Voir les subventions → |
| Cham | Zug | ZG | 1660 | 17,000 | Voir les subventions → |
| Freienbach | Schwyz | SZ | 1700 | 17,000 | Voir les subventions → |
| Horw | Luzern | LU | 1660 | 14,000 | Voir les subventions → |
| Küssnacht am Rigi | Schwyz | SZ | 1700 | 13,000 | Voir les subventions → |
| Steinhausen | Zug | ZG | 1660 | 12,000 | Voir les subventions → |
| Ingenbohl | Schwyz | SZ | 1700 | 10,000 | Voir les subventions → |
| Sursee | Luzern | LU | 1650 | 10,000 | Voir les subventions → |
Votre projet solaire dans la région Zentralschweiz
Calculez dès maintenant votre potentiel solaire personnel et recevez des offres d'installateurs certifiés dans votre région.
Calculer le potentiel maintenant